Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 2026
Τιμή Κιλοβατώρας ανά Εταιρεία
Η φθηνότερη οικιακή κιλοβατώρα της αγοράς, εταιρεία-εταιρεία. Σημείωσε: χαμηλή τιμή kWh με υψηλό πάγιο δεν σημαίνει απαραίτητα φθηνό λογαριασμό — γι' αυτό δείχνουμε και τα δύο.
| # | Εταιρεία | Φθηνότερο πρόγραμμα | €/kWh | Πάγιο/μήνα | Τελευταία τιμή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enerwave | My Wave Daily 1 | 0,0000 | 30,00 | |
| 2 | Volton | Blue Smart 18M - Small | 0,0000 | 33,90 | |
| 3 | ZeniΘ | POWER HOME FLEX | 0,1270 | 11,90 | |
| 4 | ΗΡΩΝ | Blue Zone More Home 24M | 0,1390 | 12,90 | |
| 5 | Φυσικό Αέριο | Ρεύμα MAXI Home 200 | 0,1390 | 9,90 | |
| 6 | NRG | nrg fixed smart 24M | 0,1390 | 12,90 | |
| 7 | Protergia | Value Balance 2.0 12Μ | 0,1540 | 14,90 | |
| 8 | ΕΛΙΝΟΙΛ | Power On! Blue 12M | 0,1600 | 8,90 | |
| 9 | ΔΕΗ | Ειδικό 200 KWh | 0,1690 | 5,00 |
Τιμές χωρίς χρεώσεις δικτύου και ΦΠΑ. Πηγές: επίσημα τιμολόγια παρόχων, στοιχεία ΡΑΕ. Ενδεικτικά — επιβεβαίωση πριν τη σύμβαση.
