Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 2026
Σύγκριση Παρόχων Ρεύματος
Όλα τα ενεργά προγράμματα κατοικίας σε έναν πίνακα, ταξινομημένα κατά πραγματικό μηνιαίο κόστος.
Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 2026 Υπολογισμός για 300 kWh/μήνα — ενέργεια + πάγιο + ΦΠΑ, χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις & τέλη τρίτων.
| Πρόγραμμα | Μηνιαίο κόστος | |
|---|---|---|
![]() POWER HOME FLEX ZeniΘΚίτρινο ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-12-2026 META KYMAINOMENO | 53,00 € | |
![]() Yellow Protect VoltonΚίτρινο ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-12-2026, ΜΕΤΑ 0,310 €/ΚWh | 56,07 € | |
![]() Blue Flat 24Μ VoltonΜπλε | 59,25 € | |
![]() My Wave Daily 1,5 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 250 kWh/μήνα) & 0,229€/kWh (άνω των 250 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 3000 KW/h για 12 MHNEΣ | 59,84 € | |
![]() Power On! Blue 12M ΕΛΙΝΟΙΛΜπλε | 60,31 € | |
![]() POWER HOME FIXED PRIME 24Μ ZeniΘΜπλε 24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 61,06 € | |
![]() nrg fixed smart 24M NRGΜπλε ΤΙΜΗ: 0,139€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,189€/kWh (άνω των 200 kWh) | 63,18 € | |
![]() Blue Zone More Home 24M ΗΡΩΝΜπλε ΤΙΜΗ: 0,139€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,189€/kWh (άνω των 200 kWh) | 63,18 € | |
![]() My Wave Daily 2 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 350 kWh/μήνα) & 0,219€/kWh (άνω των 350 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 4200 KW/h για 12 MHNEΣ | 63,60 € | |
![]() Blue Fixed Plus 18Μ 2.0 VoltonΜπλε ΤΙΜΗ 0,130 ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 0,165 | 64,55 € | |
![]() Power Home Fixed Protect 2.0 12M ZeniΘΜπλε ΤΙΜΗ 0,127 ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 0,177 | 64,55 € | |
![]() My Home Enter 12Μ ΔΕΗΜπλε | 64,87 € | |
![]() My Home EnterTwo 24Μ ΔΕΗΜπλε ΝΥΧΤΑ= 0,139 €/KWh - 24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ - ΜΟΝΟ Γ1Ν | 66,46 € | |
![]() My Wave Daily 1 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 160 kWh/μήνα) & 0,239€/kWh (άνω των 160 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 1920 KW/h για 12 MHNEΣ | 67,27 € | |
![]() Power Home Fixed Safe 12M PROMO ZeniΘΜπλε Χωρίς τέλος πρόωρης λύσης - (Δώρο 2 πάγια 3ο και 9ο μήνα) | 67,42 € | |
![]() Blue Flat 12Μ VoltonΜπλε | 68,26 € | |
![]() Reward Stable Max 3.0 24M EnerwaveΜπλε 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 68,48 € | |
![]() myHome Maxima 600 Kwh 18Μ ΔΕΗΜπλε ΤΙΜΗ: 0,175€/kWh (έως 600 kWh/μήνα) & 0,163€/kWh (άνω των 600 kWh) | 69,96 € | |
![]() Blue Smart 18M - Medium VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 300 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 300 kWh) | 70,91 € | |
![]() Ειδικό 200 KWh ΔΕΗΠράσινο ΤΙΜΗ: 0,169€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,284€/kWh (άνω των 200 kWh) - ΝΥΧΤΑ = 0,159 €/ΚWh | 71,23 € | |
![]() Maxi Home Energy Save 12Μ Φυσικό ΑέριοΜπλε | 71,66 € | |
![]() Blue Smart 18M - Small VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 150 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 150 kWh) | 72,50 € | |
![]() Reward Stable Zero 3.0 24M EnerwaveΜπλε 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 72,82 € | |
![]() Ρεύμα MAXI Home 200 Φυσικό ΑέριοΚίτρινο ΤΙΜΗ: 0,139€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,328€/kWh (άνω των 200 kWh) - ΝΥΧΤΑ= 0,220 €/ΚWh | 74,73 € | |
![]() POWER HOME FIXED PRIME 12Μ ZeniΘΜπλε | 74,84 € | |
![]() Value Sure 5.0 12Μ ProtergiaΜπλε | 77,38 € | |
![]() adjust 1.0 24M NRGΜπλε Πάγιο 7,95€ µέχρι 150 kwh, 15,90 πάνω από 151 Kwh | 79,02 € | |
![]() Blue Smart More Home 2.0 24M ΗΡΩΝΜπλε Πάγιο 7,95€ µέχρι 150 kwh, 15,90 πάνω από 151 Kwh | 79,02 € | |
![]() My Wave Daily 2,5 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 450 kWh/μήνα) & 0,299€/kWh (άνω των 450 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 5400 KW/h για 12 MHNEΣ | 79,50 € | |
![]() Value Balance 2.0 12Μ ProtergiaΜπλε ΤΙΜΗ: 0,154€/kWh (έως 150 kWh/μήνα) & 0,249€/kWh (άνω των 150 kWh) | 79,87 € | |
![]() BASIC HOME ΗΡΩΝΠράσινο | 87,98 € | |
![]() Ειδικό ProtergiaΠράσινο | 89,25 € | |
![]() Power On! Home Zero ΕΛΙΝΟΙΛΚίτρινο | 89,36 € | |
![]() Value Standard 2.0 ProtergiaΚίτρινο Η έκτπωση συνέπειας αφορά µόνο νέες εκπροσωπήσεις. | 90,21 € | |
![]() Value Bright 2.0 ProtergiaΚίτρινο | 90,52 € | |
![]() Power Home Light ZeniΘΚίτρινο ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ | 92,01 € | |
![]() Value Lite 2.0 ProtergiaΚίτρινο | 93,17 € | |
![]() Ρεύμα MAXI HOME 10 Φυσικό ΑέριοΚίτρινο | 93,70 € | |
![]() Power Home Save 3.0 ZeniΘΚίτρινο Δώρο 4 πάγια ( 1ο, 3ο, 5ο και 7ο μήνα) ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ | 94,02 € | |
![]() My Wave Daily 3 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 550 kWh/μήνα) & 0,199€/kWh (άνω των 550 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 6600 KW/h για 12 MHNEΣ | 95,40 € | |
![]() Reward Saver EnerwaveΚίτρινο | 99,00 € | |
![]() Reward Night Saver EnerwaveΚίτρινο ΝΥΧΤΑ = 0,220 €/ΚWh και Τιμή συνέπειας Νύχτα = 0,149€/ΚWh | 99,00 € | |
![]() Yellow Simple 30 VoltonΚίτρινο ΔΩΡΟ 30€ (10 ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ > 1ος, 3ος 6ος) | 100,59 € | |
![]() Yellow ZERO VoltonΚίτρινο | 101,44 € | |
![]() Blue Smart 18M - Large VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 450 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 450 kWh) | 104,83 € | |
![]() ΔΕΗ myHome 4all 500kWh ΔΕΗΚίτρινο ΤΙΜΗ: 0,313€/kWh (έως 500 kWh/μήνα) & 0,316€/kWh (άνω των 500 kWh) - ΝΥΧΤΑ= 0,287 €/ΚWh | 104,83 € | |
![]() Yellow ONE Home 2 ΗΡΩΝΚίτρινο | 106,11 € | |
![]() Smart ZERO EnerwaveΚίτρινο | 106,85 € | |
![]() Smart EnerwaveΚίτρινο | 107,70 € | |
![]() Ειδικό ΕΛΙΝΟΙΛΠράσινο | 108,33 € | |
![]() Stay & Win VoltonΚίτρινο ΔΩΡΟ 30€ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ | 108,76 € | |
![]() Ειδικό NRGΠράσινο ΠΑΓΙΟ 3,5€ ΜΕ E-BILL ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ | 111,51 € | |
![]() Υellow Free Home ΗΡΩΝΚίτρινο | 112,25 € | |
![]() Free NRGΚίτρινο | 112,25 € | |
![]() Ειδικό 100kWh EnerwaveΠράσινο ΤΙΜΗ: 0,229€/kWh (έως 100 kWh/μήνα) & 0,399€/kWh (άνω των 100 kWh) | 114,16 € | |
![]() On Time 4U NRGΚίτρινο ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ 25 ΕΥΡΩ (SHELL) | 115,01 € | |
![]() Yellow Benefit Home ΗΡΩΝΚίτρινο ΔΩΡΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 6 ΠΑΓΙΑ | 115,54 € | |
![]() Simple 3.0 NRGΚίτρινο | 120,10 € | |
![]() Ειδικό VoltonΠράσινο | 120,31 € | |
![]() Ειδικό 100kWh ZeniΘΠράσινο ΤΙΜΗ: 0,299€/kWh (έως 100 kWh/μήνα) & 0,399€/kWh (άνω των 100 kWh) | 121,58 € | |
![]() Ειδικό Φυσικό ΑέριοΠράσινο | 122,96 € | |
![]() Blue Smart 18M - XLarge VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 600 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 600 kWh) | 137,69 € |
Ψάχνεις επαγγελματικά (Γ21-Γ23); Δες τη λίστα παρόχων ή το φίλτρο στον υπολογιστή.
Δεν βρήκες αυτό που ήθελες;
Άφησε το τηλέφωνό σου — ένας συνεργάτης μας θα σε πάρει για να βρει το φθηνότερο πρόγραμμα για το τιμολόγιό σου. Δωρεάν, χωρίς δέσμευση.
Με την αποστολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου.









