Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 2026
Προσφορές Ρεύματος — Νοέμβριος 2026
Οι προσφορές που αξίζουν πραγματικά αυτόν τον μήνα. Προσοχή: «δώρο κατανάλωση» και έκπτωση 12μήνου συχνά κρύβουν ακριβή κιλοβατώρα — εδώ βλέπεις το καθαρό μηνιαίο κόστος.
Ενημερώθηκε: Νοέμβριος 2026 Υπολογισμός για 300 kWh/μήνα — ενέργεια + πάγιο + ΦΠΑ, χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις & τέλη τρίτων.
| Πρόγραμμα | Μηνιαίο κόστος | |
|---|---|---|
![]() POWER HOME FLEX ZeniΘΚίτρινο ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-12-2026 META KYMAINOMENO | 53,00 € | |
![]() Ρεύμα MAXI BUSINESS 1 Save 300kWh Φυσικό ΑέριοΚίτρινοΕπαγγ. ΤΙΜΗ: 0,099€/kWh (έως 300 kWh/μήνα) & 0,325€/kWh (άνω των 300 kWh) - 0,159€ & 0,385€ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ | 55,30 € | |
![]() Yellow Protect VoltonΚίτρινο ΤΙΜΗ ΕΩΣ 31-12-2026, ΜΕΤΑ 0,310 €/ΚWh | 56,07 € | |
![]() Blue Flat 24Μ VoltonΜπλε | 59,25 € | |
![]() My Wave Daily 1,5 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 250 kWh/μήνα) & 0,229€/kWh (άνω των 250 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 3000 KW/h για 12 MHNEΣ | 59,84 € | |
![]() Power On! Blue 12M ΕΛΙΝΟΙΛΜπλε | 60,31 € | |
![]() POWER HOME FIXED PRIME 24Μ ZeniΘΜπλε 24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 61,06 € | |
![]() nrg fixed smart 24M NRGΜπλε ΤΙΜΗ: 0,139€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,189€/kWh (άνω των 200 kWh) | 63,18 € | |
![]() Blue Zone More Home 24M ΗΡΩΝΜπλε ΤΙΜΗ: 0,139€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,189€/kWh (άνω των 200 kWh) | 63,18 € | |
![]() My Wave Daily 2 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 350 kWh/μήνα) & 0,219€/kWh (άνω των 350 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 4200 KW/h για 12 MHNEΣ | 63,60 € | |
![]() Blue Fixed Plus 18Μ 2.0 VoltonΜπλε ΤΙΜΗ 0,130 ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 0,165 | 64,55 € | |
![]() Power Home Fixed Protect 2.0 12M ZeniΘΜπλε ΤΙΜΗ 0,127 ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 0,177 | 64,55 € | |
![]() My Home Enter 12Μ ΔΕΗΜπλε | 64,87 € | |
![]() My Home EnterTwo 24Μ ΔΕΗΜπλε ΝΥΧΤΑ= 0,139 €/KWh - 24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ - ΜΟΝΟ Γ1Ν | 66,46 € | |
![]() My Wave Daily 1 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 160 kWh/μήνα) & 0,239€/kWh (άνω των 160 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 1920 KW/h για 12 MHNEΣ | 67,27 € | |
![]() Power Home Fixed Safe 12M PROMO ZeniΘΜπλε Χωρίς τέλος πρόωρης λύσης - (Δώρο 2 πάγια 3ο και 9ο μήνα) | 67,42 € | |
![]() Blue Flat 12Μ VoltonΜπλε | 68,26 € | |
![]() Reward Stable Max 3.0 24M EnerwaveΜπλε 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 68,48 € | |
![]() myHome Maxima 600 Kwh 18Μ ΔΕΗΜπλε ΤΙΜΗ: 0,175€/kWh (έως 600 kWh/μήνα) & 0,163€/kWh (άνω των 600 kWh) | 69,96 € | |
![]() Reward Stable for Business Γ22-Γ23 24M EnerwaveΜπλεΕπαγγ. ΜΕ BTL PROMO: 6 €/MWh | 70,31 € | |
![]() Blue Smart 18M - Medium VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 300 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 300 kWh) | 70,91 € | |
![]() Ειδικό 200 KWh ΔΕΗΠράσινο ΤΙΜΗ: 0,169€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,284€/kWh (άνω των 200 kWh) - ΝΥΧΤΑ = 0,159 €/ΚWh | 71,23 € | |
![]() MY WAVE STUDENT+ 12Μ EnerwaveΜπλε 50€ ΕΚΟ | 25€ Go For More | 25€ ΑΒ - έως 1.400 kWh/έτος Μετά τις 1.400 kWh: 0,199€/kWh | 71,27 € | |
![]() Maxi Home Energy Save 12Μ Φυσικό ΑέριοΜπλε | 71,66 € | |
![]() Blue Smart 18M - Small VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 150 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 150 kWh) | 72,50 € | |
![]() Reward Stable Zero 3.0 24M EnerwaveΜπλε 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 72,82 € | |
![]() STUDENT ΔΕΗΚίτρινο ΤΙΜΗ: 0,167€/kWh (έως 150 kWh/μήνα) & 0,199€/kWh (άνω των 150 kWh) - 3 ΠΑΓΙΑ ΔΩΡΟ το καλοκαίρι | 73,04 € | |
![]() STUDENT PLAN ProtergiaΚίτρινο περιλαμβάνει πάγιο + τις πρώτες 115 kWh, ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 115 kWh: 0,211€/kWh | 73,08 € | |
![]() Ρεύμα MAXI Home 200 Φυσικό ΑέριοΚίτρινο ΤΙΜΗ: 0,139€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,328€/kWh (άνω των 200 kWh) - ΝΥΧΤΑ= 0,220 €/ΚWh | 74,73 € | |
![]() POWER HOME FIXED PRIME 12Μ ZeniΘΜπλε | 74,84 € | |
![]() Power Business Prime Fixed 24M ZeniΘΜπλεΕπαγγ. ΜΕΧΡΙ 12/11/2026 | 76,14 € | |
![]() Value Sure 5.0 12Μ ProtergiaΜπλε | 77,38 € | |
![]() Blue Flat Γ21 24Μ VoltonΜπλεΕπαγγ. | 78,00 € | |
![]() nrg fixed smart Business 24Μ NRGΜπλεΕπαγγ. ΤΙΜΗ: 0,149€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,209€/kWh (άνω των 200 kWh) | 78,86 € | |
![]() Blue Zone More Business 12M ΗΡΩΝΜπλεΕπαγγ. ΤΙΜΗ: 0,149€/kWh (έως 200 kWh/μήνα) & 0,209€/kWh (άνω των 200 kWh) | 78,86 € | |
![]() myBusiness Horeca 12M ΔΕΗΜπλεΕπαγγ. ΤΙΜΗ 0,149 ΓΙΑ 4-9 ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 0,169 | 78,86 € | |
![]() adjust 1.0 24M NRGΜπλε Πάγιο 7,95€ µέχρι 150 kwh, 15,90 πάνω από 151 Kwh | 79,02 € | |
![]() Blue Smart More Home 2.0 24M ΗΡΩΝΜπλε Πάγιο 7,95€ µέχρι 150 kwh, 15,90 πάνω από 151 Kwh | 79,02 € | |
![]() My Wave Daily 2,5 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 450 kWh/μήνα) & 0,299€/kWh (άνω των 450 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 5400 KW/h για 12 MHNEΣ | 79,50 € | |
![]() Value Balance 2.0 12Μ ProtergiaΜπλε ΤΙΜΗ: 0,154€/kWh (έως 150 kWh/μήνα) & 0,249€/kWh (άνω των 150 kWh) | 79,87 € | |
![]() Power Business Prime Fixed 12M ZeniΘΜπλεΕπαγγ. ΜΕΧΡΙ 13/11/2026 | 81,34 € | |
![]() Blue Fixed Plus Γ21 18Μ 2.0 VoltonΜπλεΕπαγγ. ΤΙΜΗ 0,150 ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 0,180 | 82,34 € | |
![]() myBusiness Enter <35kVA 12Μ ΔΕΗΜπλεΕπαγγ. | 83,70 € | |
![]() Power Business Direct 2.0 ZeniΘΜπλεΕπαγγ. ΤΙΜΗ 0,149 ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 0,199 - ΠΑΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 18,9€ | 84,94 € | |
![]() Reward Stable Zero for Business Γ21 24Μ EnerwaveΜπλεΕπαγγ. 50€ Go For More-24 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟ | 85,19 € | |
![]() Blue Flat Γ21 12Μ VoltonΜπλεΕπαγγ. | 86,68 € | |
![]() POWER HOME STUDENT GO ZeniΘΚίτρινο 5 ΠΑΓΙΑ ΔΩΡΟ (1ος, 9ος, 10ος, 11ος & 12ος μήνας) | 87,42 € | |
![]() BASIC HOME ΗΡΩΝΠράσινο | 87,98 € | |
![]() Επαγγελµατικό 1 Value BALANCE 2.0 12M ProtergiaΜπλεΕπαγγ. ΤΙΜΗ: 0,174€/kWh (έως 250 kWh/μήνα) & 0,249€/kWh (άνω των 250 kWh) | 89,09 € | |
![]() Ειδικό ProtergiaΠράσινο | 89,25 € | |
![]() Power On! Home Zero ΕΛΙΝΟΙΛΚίτρινο | 89,36 € | |
![]() Value Standard 2.0 ProtergiaΚίτρινο Η έκτπωση συνέπειας αφορά µόνο νέες εκπροσωπήσεις. | 90,21 € | |
![]() Value Bright 2.0 ProtergiaΚίτρινο | 90,52 € | |
![]() Power Home Light ZeniΘΚίτρινο ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ | 92,01 € | |
![]() Value Lite 2.0 ProtergiaΚίτρινο | 93,17 € | |
![]() Ρεύμα MAXI HOME 10 Φυσικό ΑέριοΚίτρινο | 93,70 € | |
![]() Power Home Save 3.0 ZeniΘΚίτρινο Δώρο 4 πάγια ( 1ο, 3ο, 5ο και 7ο μήνα) ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ | 94,02 € | |
![]() My Wave Daily 3 EnerwaveΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 550 kWh/μήνα) & 0,199€/kWh (άνω των 550 kWh) ΔΩΡΕΑΝ 6600 KW/h για 12 MHNEΣ | 95,40 € | |
![]() Power Business Start ZeniΘΠράσινοΕπαγγ. | 98,33 € | |
![]() Reward Saver EnerwaveΚίτρινο | 99,00 € | |
![]() Reward Night Saver EnerwaveΚίτρινο ΝΥΧΤΑ = 0,220 €/ΚWh και Τιμή συνέπειας Νύχτα = 0,149€/ΚWh | 99,00 € | |
![]() Yellow Simple 30 VoltonΚίτρινο ΔΩΡΟ 30€ (10 ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ > 1ος, 3ος 6ος) | 100,59 € | |
![]() Yellow ZERO VoltonΚίτρινο | 101,44 € | |
![]() adjust 1.0 Business 24M NRGΜπλεΕπαγγ. Πάγιο 7,95€ µέχρι 150 kwh, 15,90 πάνω από 151 Kwh | 101,74 € | |
![]() Blue Smart More Business 2.0 24M ΗΡΩΝΜπλεΕπαγγ. Πάγιο 7,95€ µέχρι 150 kwh, 15,90 πάνω από 151 Kwh | 101,74 € | |
![]() Ειδικό Γ23 ΔΕΗΠράσινοΕπαγγ. ΝΥΧΤΑ = 0,185 €/ΚWh | 104,69 € | |
![]() Blue Smart 18M - Large VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 450 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 450 kWh) | 104,83 € | |
![]() ΔΕΗ myHome 4all 500kWh ΔΕΗΚίτρινο ΤΙΜΗ: 0,313€/kWh (έως 500 kWh/μήνα) & 0,316€/kWh (άνω των 500 kWh) - ΝΥΧΤΑ= 0,287 €/ΚWh | 104,83 € | |
![]() Power Business Smart Plus ZeniΘΚίτρινοΕπαγγ. | 106,02 € | |
![]() Yellow ONE Home 2 ΗΡΩΝΚίτρινο | 106,11 € | |
![]() Smart ZERO EnerwaveΚίτρινο | 106,85 € | |
![]() Επαγγελµατικό 1 Value Special ProtergiaΠράσινοΕπαγγ. | 107,38 € | |
![]() Επαγγελµατικό 3 Value Special ProtergiaΠράσινοΕπαγγ. ΝΥΧΤΑ = 0,272 €/ΚWh | 107,38 € | |
![]() Power Business Basic ZeniΘΚίτρινοΕπαγγ. ΔΩΡΟ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ | 107,63 € | |
![]() Smart EnerwaveΚίτρινο | 107,70 € | |
![]() BASIC BUSINESS S ΗΡΩΝΠράσινοΕπαγγ. | 108,13 € | |
![]() BASIC BUSINESS L ΗΡΩΝΠράσινοΕπαγγ. | 108,13 € | |
![]() Επαγγελµατικό 1 Value Standard 2.0 ProtergiaΚίτρινοΕπαγγ. | 108,13 € | |
![]() Ειδικό ΕΛΙΝΟΙΛΠράσινο | 108,33 € | |
![]() Stay & Win VoltonΚίτρινο ΔΩΡΟ 30€ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ | 108,76 € | |
![]() Value Simple 2.0 2-3 ProtergiaΚίτρινοΕπαγγ. | 109,00 € | |
![]() Power Business Smart ZeniΘΚίτρινοΕπαγγ. | 110,86 € | |
![]() Επαγγελματικό 1 Value Simple 2.0 ProtergiaΚίτρινοΕπαγγ. | 111,48 € | |
![]() Ειδικό NRGΠράσινο ΠΑΓΙΟ 3,5€ ΜΕ E-BILL ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ | 111,51 € | |
![]() Επαγγελµατικό 2 Value Special ProtergiaΠράσινοΕπαγγ. | 111,85 € | |
![]() Υellow Free Home ΗΡΩΝΚίτρινο | 112,25 € | |
![]() Free NRGΚίτρινο | 112,25 € | |
![]() Επαγγελµατικό 2 Value Standard ProtergiaΚίτρινοΕπαγγ. | 112,96 € | |
![]() Power Business Basic 3.0 ZeniΘΚίτρινοΕπαγγ. Δώρο τα πάγια για 12 μήνες | 113,21 € | |
![]() Ειδικό 100kWh EnerwaveΠράσινο ΤΙΜΗ: 0,229€/kWh (έως 100 kWh/μήνα) & 0,399€/kWh (άνω των 100 kWh) | 114,16 € | |
![]() Power Business More is Less ZeniΘΚίτρινοΕπαγγ. Η τιμή είναι για τις πρώτες 2000 kW, και μετά είναι 0,281 € kwh | 114,95 € | |
![]() On Time 4U NRGΚίτρινο ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ 25 ΕΥΡΩ (SHELL) | 115,01 € | |
![]() Yellow Benefit Home ΗΡΩΝΚίτρινο ΔΩΡΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 6 ΠΑΓΙΑ | 115,54 € | |
![]() Yellow Free Business ΗΡΩΝΚίτρινοΕπαγγ. | 117,18 € | |
![]() Reward Saver for Business EnerwaveΚίτρινοΕπαγγ. | 118,67 € | |
![]() Simple 3.0 NRGΚίτρινο | 120,10 € | |
![]() Ειδικό VoltonΠράσινο | 120,31 € | |
![]() Ειδικό 100kWh ZeniΘΠράσινο ΤΙΜΗ: 0,299€/kWh (έως 100 kWh/μήνα) & 0,399€/kWh (άνω των 100 kWh) | 121,58 € | |
![]() my Business 4all+ ΔΕΗΚίτρινοΕπαγγ. | 121,89 € | |
![]() Ειδικό Φυσικό ΑέριοΠράσινο | 122,96 € | |
![]() myBusiness 4all+ (Για κατανάλωση >10 MWh τον χρόνο) ΔΕΗΚίτρινοΕπαγγ. | 123,01 € | |
![]() Γ22 Επαγγελµατικό ΔΕΗΚίτρινοΕπαγγ. | 123,38 € | |
![]() Yellow ZERO Business 21 VoltonΚίτρινοΕπαγγ. | 124,99 € | |
![]() Ειδικό Γ21 ΔΕΗΠράσινοΕπαγγ. | 126,73 € | |
![]() Yellow Benefit Business S ΗΡΩΝΚίτρινοΕπαγγ. ΔΩΡΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 6 ΠΑΓΙΑ | 127,47 € | |
![]() Free Business 1 NRGΚίτρινοΕπαγγ. | 127,60 € | |
![]() Smart Zero 4 Business EnerwaveΚίτρινοΕπαγγ. | 128,71 € | |
![]() Yellow One Business S 2 ΗΡΩΝΚίτρινοΕπαγγ. | 130,82 € | |
![]() Yellow Simple Business 21 VoltonΚίτρινοΕπαγγ. ΔΩΡΟ 30€ (10 ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ) | 130,94 € | |
![]() PLUS Business L ΗΡΩΝΚίτρινοΕπαγγ. | 131,69 € | |
![]() Stay & Win (Business) (ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ) VoltonΚίτρινοΕπαγγ. ΔΩΡΟ 30€ ΚΆΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ | 133,18 € | |
![]() Ειδικό Γ21 100kWh EnerwaveΠράσινοΕπαγγ. ΤΙΜΗ: 0,229€/kWh (έως 100 kWh/μήνα) & 0,399€/kWh (άνω των 100 kWh) | 133,55 € | |
![]() Ειδικό Γ21 NRGΠράσινοΕπαγγ. | 134,54 € | |
![]() Volton Yellow Simple Business 22 VoltonΚίτρινοΕπαγγ. | 134,66 € | |
![]() nrg On Time 4U Business 1 NRGΚίτρινοΕπαγγ. | 134,79 € | |
![]() Benefit 2 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΙΜΗΣ) ΗΡΩΝΚίτρινοΕπαγγ. | 135,04 € | |
![]() Floating NRGΚίτρινοΕπαγγ. | 135,78 € | |
![]() Smart zero for Business EnerwaveΚίτρινοΕπαγγ. | 136,15 € | |
![]() Ειδικό Γ22 NRGΠράσινοΕπαγγ. | 136,40 € | |
![]() Blue Smart 18M - XLarge VoltonΜπλε ΤΙΜΗ: 0,0€/kWh (έως 600 kWh/μήνα) & 0,230€/kWh (άνω των 600 kWh) | 137,69 € | |
![]() Stay & Win (Business 22) VoltonΚίτρινοΕπαγγ. ΔΩΡΟ 45€ ΚΆΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ | 140,62 € | |
![]() Ειδικό Τιμολόγιο Volton BUsiness 22 VoltonΠράσινοΕπαγγ. | 140,74 € | |
![]() Simple Business 2 NRGΚίτρινοΕπαγγ. | 142,10 € | |
![]() Ειδικό ZeniΘΠράσινοΕπαγγ. | 143,72 € | |
![]() Ειδικό -Επαγγελµατικό 1 Φυσικό ΑέριοΠράσινοΕπαγγ. | 144,96 € | |
![]() Ρεύμα MAXI BUSINESS 2 Φυσικό ΑέριοΚίτρινοΕπαγγ. | 145,58 € | |
![]() nrg on time 4U BUSINESS 2 NRGΚίτρινοΕπαγγ. | 145,82 € | |
![]() Ειδικό -Επαγγελµατικό 2-3 Φυσικό ΑέριοΠράσινοΕπαγγ. | 146,07 € | |
![]() simple BUSINESS 1 NRGΚίτρινοΕπαγγ. | 146,57 € | |
![]() nrg prime 4U BUSINESS 2 NRGΚίτρινοΕπαγγ. | 149,54 € | |
![]() Ειδικό Γ22-Γ23 EnerwaveΠράσινοΕπαγγ. | 154,63 € |
Δεν βρήκες αυτό που ήθελες;
Άφησε το τηλέφωνό σου — ένας συνεργάτης μας θα σε πάρει για να βρει το φθηνότερο πρόγραμμα για το τιμολόγιό σου. Δωρεάν, χωρίς δέσμευση.
Με την αποστολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου.









